



(No Ratings Yet)Keine Erfahrungsberichte vorhanden
iRobot Roomba 980 Saugroboter
| Leistung | 33 Watt |
| Lautstärke | 61 dB |
| Betriebsdauer | 120 Minuten |
| Schmutzbehälter | 0.6 Liter |
| Durchmesser | Höhe | 35,1 | 9,2 cm |
| Gewicht | 4 kg |
Vileda Relax Saugroboter
| Leistung | 25 Watt |
| Lautstärke | 63 dB |
| Betriebsdauer | 80 Minuten |
| Schmutzbehälter | 0.37 Liter |
| Durchmesser | Höhe | 34 | 8,5 cm |
| Gewicht | 2.8 kg |
iRobot Roomba 960 Saugroboter
| Leistung | 30 Watt |
| Lautstärke | 70 dB |
| Betriebsdauer | 75 Minuten |
| Schmutzbehälter | 0.6 Liter |
| Durchmesser | Höhe | 35 | 9,1 cm |
| Gewicht | 3.9 kg |




